Additional information
| ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ кВт | 25,8-31,9 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м3/час | 2 700 |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА °C | -15 — +40 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ | IP 20 |
| МАССА кг | 57 |
| ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ кВт | 25,8-31,9 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м3/час | 2 700 |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА °C | -15 — +40 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ | IP 20 |
| МАССА кг | 57 |
Reviews
There are no reviews yet.