Additional information
Dimensions | 780 × 385 × 718 cm |
---|---|
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ кВт | — |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м3/час | 7200 |
ДАЛЬНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА м | 16** |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ | IP 54 |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ кВт | 0.52 |
МАССА кг | 15.8 |
Dimensions | 780 × 385 × 718 cm |
---|---|
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ кВт | — |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м3/час | 7200 |
ДАЛЬНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА м | 16** |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ | IP 54 |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ кВт | 0.52 |
МАССА кг | 15.8 |
Reviews
There are no reviews yet.