Additional information
| ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ кВт | 10-29 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м3/час | 5900 |
| ДАЛЬНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА м | 27 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ | IP54 |
| МАССА кг | 22,0 |
| ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ кВт | 10-29 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м3/час | 5900 |
| ДАЛЬНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА м | 27 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ | IP54 |
| МАССА кг | 22,0 |
Reviews
There are no reviews yet.