Additional information
| ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ кВт | 20-70 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м3/час | 2 950 |
| ДАЛЬНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА м | 19 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ | IP 54 |
| МАССА кг | 14.5 |
| ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ кВт | 20-70 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м3/час | 2 950 |
| ДАЛЬНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА м | 19 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ | IP 54 |
| МАССА кг | 14.5 |
Reviews
There are no reviews yet.