Additional information
| ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ кВт | 35-95 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м3/час | 5600 |
| ДАЛЬНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА м | 25 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ | IP 54 |
| МАССА кг | 25.2 |
| ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ кВт | 35-95 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м3/час | 5600 |
| ДАЛЬНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА м | 25 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ | IP 54 |
| МАССА кг | 25.2 |
Reviews
There are no reviews yet.