Additional information
| ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ кВт | 15-50 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м3/час | 3 350 |
| ДАЛЬНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА м | 21 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ | IP 54 |
| МАССА кг | 12.7 |
| ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ кВт | 15-50 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м3/час | 3 350 |
| ДАЛЬНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА м | 21 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ | IP 54 |
| МАССА кг | 12.7 |
Reviews
There are no reviews yet.