Additional information
| ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ кВт | 25-70 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м3/час | 5 700 |
| ДАЛЬНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА м | 26 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ | IP 54 |
| МАССА кг | 23.6 |
| ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ кВт | 25-70 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м3/час | 5 700 |
| ДАЛЬНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА м | 26 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ | IP 54 |
| МАССА кг | 23.6 |
Reviews
There are no reviews yet.