Additional information
| Dimensions | 680 × 375 × 570 cm |
|---|---|
| ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ кВт | — |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м3/час | 4 800 |
| ДАЛЬНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА м | 13** |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ | IP 54 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ кВт | 0.25 |
| МАССА кг | 9.2 |
| Dimensions | 680 × 375 × 570 cm |
|---|---|
| ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ кВт | — |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м3/час | 4 800 |
| ДАЛЬНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА м | 13** |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ | IP 54 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ кВт | 0.25 |
| МАССА кг | 9.2 |
Reviews
There are no reviews yet.